Alegi varianta și configurația care ți se potrivește.
Prima lună gratis!
Comparați planurile
PACHET DE BAZĂ | PACHET PLUS | |
---|---|---|
€ / lună | € / lună | |
Generale | ||
Aplicație nativă personalizată pentru Android și iPhone | ||
Update-uri periodice ale aplicației în Google Play și App Store. | ||
Aplicație web | ||
Găzduirea aplicației web pe serverele SpicyApps | ||
Website de prezentare | ||
Găzduirea website-ului de prezentare pe serverele SpicyApps | ||
Asistență pentru achiziționarea și gestionarea unui nume de domeniu | ||
Suport tehnic prin telefon, whatsapp sau email | ||
Magazinul online | ||
Panou de administrare | ||
Produse variabile | ||
Produse configurabile | ||
Produse asociate | ||
Generarea facturilor în format PDF | ||
Atașarea facturii în format PDF la emailul cu detaliile comenzii | ||
Calcul automat al TVA | ||
Generare cod QR pentru download-ul aplicațiilor mobile. | ||
Ridicare personală | ||
Valoare minimă a comenzii | ||
Comenzi în aplicație în funcție de programul magazinului fizic | ||
Program pe zile de luni pînă duminică, cu posibilitatea de a defini mai multe intervale orare în aceeași zi. | ||
Cupoane de reduceri | ||
Programare comenzi | ||
Notificări push | ||
Plăți cu cardul. | ||
Produse la ofertă | ||
La crearea unui produs există cîmpuri în care se pot specifica ingredientele, valoarea nutrițională, alergenii. | ||
Protecție minori. Produsele marcate ca avînd protecție pentru minori (produse din tutun și băuturi alcoolice) nu sînt afișate în aplicație clienților minori | ||
Clientul poate opta în aplicație dacă dorește sau nu tacâmuri. | ||
Mesaje email automate la plasarea comenzilor | ||
Aplicație livratori | ||
WooCommerce analytics | ||
Pachet analytics complex: Google Analytics sau Matomo Analytics | ||
Aplicațiile mobile | ||
Temă luminoasă sau temă întunecată | ||
Conturi de client | ||
Funcție de căutare produse în aplicație | ||
Vizualizare în cont a comenzilor plasate | ||
Editare în contul de utilizator a adresei de livrare și a adresei de facturare | ||
Posibilitate de a reface plata cu cardul în cazul în care a eșuat | ||
Posibilitatea de a anula comenzi din aplicație, dacă comanda nu a fost deja preluată de livrator | ||
Produse favorite | ||
Like-uri la produs | ||
Adrese de facturare pe firmă sau pe persoană fizică | ||
Clientul are posibilitatea să opteze dacă dorește sau nu factură. | ||
Completarea automată cu date de geolocație a adresei de livrare | ||
Aplicațiile funcționează atît pe ecrane înguste, de telefon, cît și pe ecrane late de tabletă sau monitor de calculator. |